足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月19日 23:30 | 葡超 | 摩里倫斯 半球 法倫斯 | 法倫斯 | 等 | 等 |
1月19日 22:30 | 德甲 | 柏林聯 平手 緬恩斯 | 緬恩斯 | 等 | 等 |
1月12日 01:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 1:1 | 赢 |
1月12日 23:00 | 英足盃 | 水晶宮 球半 史托港 | 史托港 | 1:0 | 赢 |
1月5日 01:30 | 英超 | 白禮頓 球半/一球 阿仙奴 | 阿仙奴 | 1:1 | 赢 |
12月29日 23:30 | 葡超 | 法倫斯 半球 甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 2:2 | 赢 |
12月15日 21:30 | 荷甲 | 川迪 一球/球半 高寧根 | 高寧根 | 2:0 | 输 |
12月08日 04:00 | 法甲 | 昂熱 半球/一球 里昂 | 里昂 | 0:3 | 赢 |
11月29日 01:45 | 歐協聯 | 新聖徒 半球 佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 0:1 | 赢 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 奧林比查 球半/两球 拉恩 | 拉恩 | 1:0 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞 平手/半球 挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 北馬其頓 一球 拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1:0 | 平局 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 奈斯 半球 川迪 | 川迪 | 2:2 | 赢 |
11月08日 04:00 | 歐洲聯 | 基輔戴拿模 平手/半球 費倫斯華路士 | 費倫斯華路士 | 0:4 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 1:0 | 输 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木 平手 拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 特拉維夫馬卡比 半球/一球 皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1:2 | 赢 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 里昂 半球/一球 比錫達斯 | 比錫達斯 | 0:1 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 神戶勝利船(主) 一球 FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國 球半/两球 以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 英格蘭(主) 球半 希臘 | 希臘 | 1:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 加拉塔沙雷 球半 列加斯(主) | 列加斯 | 2:2 | 赢 |
友情链接